
| 商品番号 | 年式 | 車種 | 色 | 距離 | 価格(万円) | 詳細 |
| FR001 | 2010 | 458イタリア | ビアンコ・アバス | 3700km | Sold out | 詳細 |
| FR002 | 2008 | F430スパイダー | ネロ・デイトナ | 15000km | ASK | 詳細 |
| FR003 | 2005 | F430 F1 | ロッソコルサ | 16500km | 1280 | 詳細 |
| FR004 | 2005 | 360 モデナF1 | ジアッロ・モデナ | 15000km | Sold out | 詳細 |
| FR005 | 2004 | 360 モデナ F1 | ロッソスクーデリア | 25400km | Sold out | 詳細 |
| FR006 | 2003 | 360F1 スパイダー ノビテック | ロッソコルサ | 33000km | Sold out | 詳細 |
| FR007 | 2002 | 360 GT イモラ オリジナル フルコンプリートカー | マットブラック | 11000km | Sold out | 詳細 |
| FR008 | 2001 | 360 モデナ スパイダー | グリジオアロイ | 20000km | Sold out | 詳細 |
| FR009 | 2000 | 360 モデナF1 | ロッソコルサ | 44000km | Sold out | 詳細 |
| FR010 | 1998 | F355 F1 | ロッソコルサ | 22800km | Sold out | 詳細 |
| FR011 | 1998 | F355 F1 | ジアッロ・モデナ | 45800km | ASK | 詳細 |
| FR012 | 1992 | 348tb | ロッソコルサ | 36000km | Sold out | 詳細 |
| FR013 | 1988 | 328GTS | ロッソコルサ/タン | 18000km | ASK | 詳細 |
| FR014 | 1987 | 412 | ホワイト/赤革 | 26600km | ASK | 詳細 |
Copyright (C) 2000 Sun Auto Project. All Rights Reserved.